![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6688358 ] 臭流氓 的評論:讚讚的( 2025-08-10 12:27:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7634342 ] 喜歡你的叫床聲 的評論:很賣力( 2025-08-05 11:32:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4624048 ] delaiesi 的評論:咋不上線了( 2025-07-13 00:32:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7078382 ] 11 的評論:很棒的体?,有机???( 2025-06-23 00:12:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7388288 ] Unknown1 的評論:謝謝你( 2025-06-15 03:52:34 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-08-11 | 18:05 | 18:49 | 43 分鐘 |
| 2 | 17:42 | 18:00 | 18 分鐘 | |
| 3 | 14:25 | 14:54 | 29 分鐘 | |
| 4 | 10:26 | 11:14 | 48 分鐘 | |
| 5 | 09:44 | 10:17 | 32 分鐘 | |
| 6 | 09:09 | 09:25 | 17 分鐘 | |
| 7 | 2025-08-10 | 07:51 | 13:06 | 315 分鐘 |
| 8 | 2025-08-09 | 14:10 | 15:12 | 61 分鐘 |
| 9 | 11:52 | 13:35 | 102 分鐘 | |
| 10 | 2025-08-08 | 12:31 | 12:55 | 25 分鐘 |
| 11 | 11:29 | 12:06 | 37 分鐘 | |
| 12 | 10:36 | 11:12 | 36 分鐘 | |
| 13 | 2025-08-07 | 11:58 | 13:18 | 80 分鐘 |
| 14 | 11:47 | 11:54 | 7 分鐘 | |
| 15 | 2025-08-06 | 16:37 | 17:31 | 54 分鐘 |
| 16 | 16:13 | 16:33 | 20 分鐘 | |
| 17 | 13:32 | 13:42 | 10 分鐘 | |
| 18 | 13:21 | 13:26 | 5 分鐘 | |
| 19 | 12:25 | 13:19 | 54 分鐘 | |
| 20 | 09:17 | 12:23 | 185 分鐘 | |
| 21 | 2025-08-05 | 12:15 | 13:13 | 57 分鐘 |
| 22 | 11:48 | 12:06 | 18 分鐘 | |
| 23 | 09:33 | 11:35 | 123 分鐘 | |
| 24 | 09:05 | 09:23 | 18 分鐘 | |
| 25 | 2025-08-04 | 14:22 | 14:53 | 30 分鐘 |
| 26 | 14:01 | 14:21 | 20 分鐘 | |
| 27 | 13:50 | 13:57 | 7 分鐘 | |
| 28 | 12:33 | 13:35 | 62 分鐘 | |
| 29 | 11:56 | 12:13 | 17 分鐘 | |
| 30 | 11:16 | 11:45 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 u4650.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








